Curres blogg:

Dags att skrota SRS

seapilot2startbild

På en middag efter en kappsegling i somras blev jag uppmärksammad av mina bordsgrannar, ett par kända seglare på att deras förtroende för SRS inte är det bästa. Enligt deras mening är systemet föremål för subjektiva bedömningar.

Hur kan en SRS-mätman få lov att mäta in sin egen båt? Konstigt att ingen protesterar när ägaren vinner segling efter segling och tillochmed en hel bil, ansåg dessa drivna seglare.

De tyckte att det är dags för en mer seriös behandling av båtars respittal, pekade på ORCi och att SRS inte är transparent.

Som inbiten båtbedömare kan jag hålla med om att behovet av transparens finns, för när jag i samband med tester vill få koll på prestandan i en ny båt, jämför jag broschyruppgifterna mot data i ORCI mätbrev och SRS, och ser ibland olikheter. Det kan gälla vanligheter som längd, bredd, djup, deplacement och segelyta.

1Arcona370

Att uppgifterna skiljer är kanske inte konstigt då en del båtars verkliga vikt överstiger den tänkta. Ju tyngre båt desto större djupgående och längre vattenlinje. Och eftersom båtägare förlitar sig på varvsdata, lämnar man uppgifter till SRS, som förlitar sig på att data är korrekta. Varven vet dock att många jämför segelyta, deplacement, längd i vattenlinjen, djupgående, barlastprocent och anger uppgifter i tomt skick, som gör att deras båtar framstår i bättre dager. Vissa exkluderar exempelvis rigg, segel, teakdäck i viktangivelsen. Andra inte eller anger tom respektive lastad båt.

2Dehler36JV

Bästa källan för information om båtars mått och prestanda är med andra ord inte broschyrer eller SRS mätbrev, utan ORCi certifikat. De är individuella och går att studera genom att logga in hos ORC i England. ORC är världsledande på Racing Technology och mätbreven visar verkligheten på en mängd båtar - databasen innehåller 85 901 mätbrev – online.

3X 37

Nackdelen med ORCi mätbrev är att de kostar mer än ett SRS-mätbrev. Tillverkaren måste se till att båten får en skrovfil, i praktiken spantrutan eller att skrovet mäts upp med laser. Sedan betalar båtägaren för en mätman, som åker ut och tar alla mått när båten ligger i sjön. Denne mäter fribordshöjden, krängningstestar, mäter seglen med mera. Resultatet blir en beräkning av båtens prestanda - hur fort den kan segla en sjömil i olika vindar.

4Arcona340

ORCi klarar att objektivt och transparent ge alla båtar chans att vinna. Besättningens förmåga avgör. Med SRS sväljer Seglarförbundet uppgifter från båtägare/broschyrer och ger ut SRS-mätbrev. Hur man når fram till talen är inte offentligt, bara den kommitté´ som sätter talen, vet på vilka grunder de sätts. Skälet är att ingen ska kunna designa båtar efter SRS. I ORCi kan man ta ut testmätbrev.

5Dehler35

Att verkligheten avviker, är inget att förvåna sig över, men skevare kan jag tycka det är att ORCi och SRS inte korresponderar, en båt borde ju ha samma potential oavsett system.

Alltså har de drivna seglarna visst fog för sin mening – gör SRS transparent. Eller inför ORCi på respitseglingar.

6First35

Allra radikalast är att slopa mätetalen helt, båtarna kappseglar efter storlek och alla som fullföljer är vinnare. Det konceptet har danska Silverrudder, startad av Morten Brandt redaktör på Bådnyt i Danmark, och är en kämpasuccé. Inga mätetal, inga segelbegränsningar och solosegling runt Fyn i 135 sjömil lockade i höstas 330 båtar. Båtarna startar efter storlek med ungefär fem fot mellan klasserna.

Gå in på www.silverrudder.com och på www.orc.org och fundera på framtiden. Kanske någon framåt klubb ordnar ett svensk Silverroder 2016.

Curt Gelin

SRS vs ORCi exempel

Båt SRS

ORCi

sec/M

Löa

varv

Löa

mätt

Bredd

Dspl

varv

Dspl

mätt

Djup

mätt

Segel
GRUPP 1                  
Elan 310 1,13 657,2 9,25 9,24 3,20 3300 4130 1,93 53,6
HR 342 1,14 664,6 10,35 10,35 3,41 5300 5248 1,85 60,5
Bavaria 34 1,15 684,6 10,45 10,45 3,60 5700 5783 1,90 60,8
First 31.7 1,19 685,3 9,50 9,14 3,23 3750 4026 1,93 53,8
Dehler 32 1,21 662,7 9,81 9,81 3,24 4241 4686 2,00 78,3
Najad 373 1,22 672,0 11,40 11,31 3,59 8300 8591 1,99 64,2
Finngulf 33 1,22 641,1 10,13 10,14 3,28 4500 5339 1,82 61,1
X-332 1,22 617,0 10,06 10,06 3,28 4708 4350 2,17 72,5
Dufour 34 1,23 665,4 10,36 10,30 3,48 4700 5101 1,94 65,0
First 35 1,28 630,0 10,66 10,66 3,63 5500 5708 2,30 72,5
First 36.7 1,23 638,7 10,64 10,64 3,46 5631 5986 2,24 89,0
Elan 350 1,23 602,9 10,60 10,60 3,54 5350 4602 2,30 65,0
                   
GRUPP 2                  
HR412 1,25 624,0 12,61 12,61 4,11 11100 10032 1,99 92,1
X-34 1,26 642,2 10,36 10,36 3,40 5300 5598 1,92 67,9
Linjett 37 1,26 635,5 11,45 11,45 3,58 6700 6869 1,90 67,7
Gr Soleil 37 1,26 622,7 11,31 11,31 3,68 7463 6703 1,94 75,8
Dehler 35SQ 1,26 620,1 10,51 10,49 3,47 5430 5037 2,15 74,5
X-37 1,26 615,8 11,35 11,35 3,48 6400 6595 2,01 87,4
Dehler 36SQ 1,27 624,4 10,95 10,97 3,52 6000 6670 1,99 88,7
Linjett 40 1,27 614,6 12,38 12,38 3,71 7015 7397 1,94 79,8
Elan 37 1,28 631,5 11,16 11,21 3,59 6600 6719 2,14 72,0
Bavaria 35M 1,28 630,3 10,84 10,84 3,27 5790 5676 2,00 59,2
First 35 1,28 630,0 10,66 10,66 3,64 5750 5708 2,31 72,5
Arcona 340 1,28 626,1 10,40 10,40 3,47 5426 5426 2,30 76,2
Elan 410 1,29 581,4 12,27 12,26 3,88 8300 8262 2,38 129,0
Arcona 370 1,30 622,6 11,10 11,09 3,62 6200 6402 2,07 95,4
Dufour 40E 1,31 620,5 11,99 11,80 3,88 7300 8340 2,123 89,0
                   
GRUPP 3                  
Bavaria 42M 1,31 594,4 12,55 12,55 3,76 7400 8204 2,47 73,53
Xp 38 1,32 584,1 11,58 11,58 3,70 6775 6840 2,10 86,9
Dehler 39SQ 1,33 628,1 11,79 11,78 3,78 7500 8084 1,97 117,4
X-35 1,33 615,0 10,60 10,60 3,25 4527 4517 2,17 71,6
First 40.7 1,33 598,8 12,24 11,92 3,77 7952 7357 2,43 91,0
Arcona 400 1,34 603,8 11,99 11,99 3,79 8000 7370 2,09 97,9
Najad 415P 1,34 592,9 12,61 12,61 3,75 8600 8788 2,10 93,5
Dehler 38Std 1,35 627,5 11,30 11,30 3,76 7100 7540 2,01 79,3
Arcona 410 1,35 586,7 12,20 12,20 3,82 7899 7899 2,35 112,0
Gr Soleil 43 1,36 591,3 13,25 12,95 3,92 8900 9953 2,50 105,0
Dufour 45E 1,39 577,9 13,60 13,60 4,29 10870 10376 2,28 113,0
Arcona 430 1,40 556,8 13,15 13,11 3,94 9200 9407 2,32 128,0
Xp 44 std 1,40 555,9 13,29 13,30 4,05 8650 9545 2,65 106,8
Dehler 41 std 1,40 606,8 12,40 12,40 3,95 8295 9435 2,14 93,2
Dehler 41 Co 1,41 574,5 12,40 12,38 3,94 8295 8307 2,41 97,3
X-46 1,41 565,4 14,01 13,98 4,15 10400 10821 2,67 114,0
Arcona 460 1,45 550,5 14,20 14,22 4,18 10200 11603 2,48 126,0
Arcona 465 1,49 525,0 14,09 - 4,24 9550 - 2,50 135,9

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line