Curres blogg:
Mera om SRS kontra ORCi
Att förenkla för läsbarhet blev inte tydligt. Högst SRS ska såklart motsvaras av lägst mätetal i ORCi. Men för att igen visa hur det skiljer mellan systemen, publiceras här en ny tabell med SRS båtars lägsta (långsammaste) - och högsta tal (snabbaste) samt ORCi båtars lägsta (snabbaste) och högsta (långsammaste) tal.
Dessutom är de minsta och högsta vikterna enligt systemen med för att igen visa skillnaderna som finns och förvånar. Ofta skiljer flera hundra kilo, men om eller hur det påverkar vid SRS - bestämningen är obekant- SRS är ju som sagt inte transparent.
Att vikter kan skilja är ingen nyhet, skälet är att intresserade skeppare lättar sina båtar till racingtrim. Medan andra mäter in båten med utrustningen ombord eller kanske nöjer sig med att mata in broschyrdata. Men om eller hur vikten påverkar i SRS, vet bara tekniska kommittén i SSF.
Slutsatsen är på nytt – satsa på SRS- verifiering för ökad träffsäkerheten och ännu säkrare är att mäta in båten efter ORCi för då finns alla data som behövs till ett SRS-brev.
Curt Gelin
Båt | SRS | ORCi GPH | Dspl SRS | Dspl ORCi | ÅFOR/15 |
Arcona 340 | 1,26 - 1,29 | 610 – 639 | 5400 - 5900 | 4993 - 6402 | 63:26 |
Arcona 370 | 1,28 - 1,31 | 603 – 622 | 6200 - 6570 | 6149 - 6443 | |
Arcona 400 | 1,31 - 1,34 | 593 – 609 | 7400 - 8000 | 7370 - 7771 | 61:57 |
Arcona 410 | 1,32 - 1,37 | 579 – 586 | 7899 - 7980 | 7845 - 7899 | |
Arcona 430 | 1,39 - 1,43 | 556 – 573 | 9200 | 9289 - 9649 | 52:15 |
Aspect 40 | 1,38 - 1,41 | 545 - 563 | 4950 | 4451 | 58:21 |
B & R 38 | 1,41 | Ej mätt | 3280 | - | 51:26 |
Bavaria 30 | 1,08 - 1,11 | 688 - 742 | 4400 | 4108 - 5777 | |
Bavaria 35M | 1,27 - 1,28 | 619 - 636 | 5900 - 6500 | 6021 - 6330 | |
Bavaria 42M | 1,31 - 1,36 | 587 – 644 | 7400 | 7523 - 8351 | 66:23 |
Club Swan 42 | 1,48 - 1,49 | 538 - 547 | 7450 | 7257 - 8179 | 50:29 |
Dehler 32 | 1,19 - 1,24 | 656 - 695 | 4241 - 4840 | 4300 - 5386 | 74:06 |
Dehler 34 SV | 1,24 - 1,30 | 618 - 631 | 5600 - 5780 | 5626 - 5881 | |
Dehler 36 JV | 1,26 - 1,29 | 624 – 659 | 6400 - 7240 | 6168 - 6547 | 64:32 |
Dufour 34 | 1,21 - 1,24 | 650 - 688 | 5650 – 6100 | 5199 – 5696 | 74:26 |
Dufour 40E | 1,29 - 1,33 | 614 – 637 | 7800 - 8600 | 7684 - 8491 | 71:09 |
Elan 310 | 1,16 - 1,18 | 655 - 670 | 3300 - 4210 | 4047 - 4212 | |
Elan 350 | 1,25 – 1,27 | 595 – 609 | 5350 – 5390 | 4602 - 4843 | 69:37 |
Elan 37 | 1,27 - 1,30 | - | 6500 - 6600 | 6532 - 6743 | 64:30 |
Farr 30 | 1,35 | 587 - 620 | 2070 | 2182 - 2655 | 59:47 |
Finnflyer 36 | 1,33 -1,36 | 594 – 607 | 5000 - 5750 | 5128 - 5365 | 63:37 |
Finngulf 33 | 1,21 - 1,23 | 638 - 656 | 4500 | 4979 - 5191 | 64:13 |
First 30 | 1,23 -1,25 | 633 – 655 | 4060 | 3801 - 4155 | 72:25 |
First 31.7 | 1,17 - 1,23 | 673 - 686 | 3750 | 4008 - 4319 | |
First 35 | 1,26 - 1,29 | 624 – 641 | 5430 - 6060 | 5800 - 5940 | 66:22 |
First 36.7 | 1,22 - 1,28 | 618 – 647 | 5500 – 6420 | 5467 - 6078 | 60:34 |
First 40 | 1,38 - 1,40 | 565 - 598 | 7804 - 8701 | 57:23 | |
First 40.7 | 1,32 - 1,34 | 584 – 620 | 7000 - 7590 | 6918 - 7962 | 58:09 |
Gr Soleil 37 | 1,26 – 1,29 | 611 – 654 | 7463 | 6646 - 7563 | 62:35 |
IMX 40 | 1,35 - 1,37 | 584 – 599 | 6550 – 6830 | 6309 - 7076 | 57:49 |
J 109 | 1,29 - 1,30 | 609 - 634 | 5340 | 4913 - 5353 | 63.15 |
Linjett 40 | 1,27 - 1,29 | 611 – 620 | 7015 - 7300 | 7397 - 7523 | 72:46 |
M34 MOD | 1,38 – 1,44 | 549 - 563 | 2700 – 2770 | 2527 - 2823 | 57:33 |
Sydney 40 | 1,45 - 1,47 | 540 - 560 | 5460 | 5175 - 5592 | 52:40 |
X-332 | 1,23 - 1,26 | 632 – 670 | 4400 - 4708 | 4220 - 4973 | 68.51 |
X-34 | 1,23 - 1,25 | 636 – 675 | 5300 - 5660 | 4282 - 5757 | |
X-35 | 1,32 - 1,33 | 604 – 622 | 4527 | 4432 - 5098 | 61:42 |
X-37 | 1,27 - 1,32 | 610 – 658 | 6400 - 6700 | 6400 - 6681 | 64:18 |
Xp 38 | 1,32 – 1,38 | 584 – 607 | 6775 | 6771 - 7373 | 60:43 |
Xp 44 | 1,38 - 1,46 | 555 – 570 | 8650 - 9880 | 9545 - 9903 |
Press Stopp!
Lördag 18 november finns chans att ta del av tankar och nyheter inför säsongen 2016 angående SRS och ORCi. ”Go For Speed” ordnas av Svenska Havskappseglingsförbundet, och i avgiften till evenemanget ingår medlemskapet. Plats och tid på www.ssf.se/havskapseglingsförbundet.
Program
- Utvecklingen inom skrov och appendage-området - Stefan Qviberg
- SHF Status och update 2016 ÅFOR 2016 Sten Edholm
- SRS 2016 - Jimmy Hellberg
- ORCi regelförändringar - Sten Edholm & Johan Tuvstedt
- ORC Sailor Services - Johan Tuvstedt
- Hur man bygger ett framgångsrikt seglingsteam - Patrik Forsgren
- SHF Medlemsservice - Johan Tuvstedt
- Instrumentsegling Anders Lewander