Och priset går till....

{jumi [jumi/2star16pris.html]}

Seapilot2star 2016 är nu definitivt avslutat med sedvanlig prisutdelning i Seapilothuset i Danderyd. Mest bucklor och priser fick förstås totalvinnaren Sandor Moldovan i Eländet. Men det var inte bara priser och Taiwok, även sjösäkerhet, moderna segelmaterial och hemligheterna bakom weatherrouting. Och så förstås debriefingen, där de tre snabbaste avslöjade väg- och segelval runt 2016 års bana.{SCOpenGraph image=http://www.sittbrunnen.se/images/stories/2star/pris.jpg}

 Vinnare av Startavgiften (2017) (anmälda innan prisutdelningen)  blev den hottade Tabasco med Tomas Bäckstadi från Uppsala (Ekoln).

Seapilot:s nyttopris vanns av FoXy Lady (Rickard Bergkvist).

J-båtpriset vanns av Team Wonderboo (Lars Bergkvist, Jan Fogelberg, J80).

Ca 15 nyttopriser för deltagarna av 2016 utlottades bland de närvarande. Av en totalsumma av ca 25.000 vann Aitutaki (tidigare totalvinnare) ett Seapilotpris för ca 10.000 kr.

{jumi [jumi/2star16debrief.html]}

De tre första, Sandor Moldovan, Jimmy Hellberg och Anders Bergström, guidar genom banan för 2016 års Seapilot2star.

{jumi [jumi/2star16isaf.html]}

Sten Edholm om vad som är på gång inom ISAF och Special reg commity.

{jumi [jumi/2star16sakerhet.html]}

Stefan Nilsson berättar om Seglarförbundets sjösäkerhetskurser.

{jumi [jumi/2star16hans.html]}

Hans Johansson från Oxelösunds Segelsällskap berättar om Seapilot2star 2017.

{jumi [jumi/2star16segel.html]}

Anders Lewander från North Sails berättar om 3D kompositsegel.

{jumi [jumi/2star16tuvstedt.html]}

Johan Tuvstedt berättar om Havskappseglingsförbundet.

{jumi [jumi/2star16routing.html]}

Seapilots utvecklare berättar om bakgrunden till weather routing-funktionen i Seapilot-appen och visar hur man använder den.

 

 

1 Eländet Dominant 95 1.145 5.74
2 PAC-MAN B&R 38 1.427 5.66
3 Piano Hansson Hansson31 1.207 5.56
4 Piano One Off One off 1.050 5.54
5 Team Wonderboo J/80 1.165 5.51
6 Citrus Dehler 29 mk I 1.145 5.51
7 Yachti J/80 1.167 5.51
8 Joan J/105 1.255 5.50
9 Mithril One-Off 1.224 5.45
10 Team Mobline H-35 1.127 5.43
11 Funny Dehler 29 1.151 5.42
12 Tiki Minos Arcona 340 1.270 5.42
13 Fleur des Neiges OE 36 Crown 1.123 5.41
14 Bianca II Pogo 30 1.238 5.40
15 Lady X X332 1.218 5.39
16 Extasy X-332 1.219 5.38
17 Groovie Sun Fast 3200 1.303 5.38
18 SHOGUN Mumm 36 1.311 5.37
19 Nirvana Eloge 38 1.212 5.37
20 Ezmeralda Wasa34 1.157 5.37
21 Inga G X-332 1.221 5.37
22 Valkyria X-362 Sport 1.249 5.37
23 Aplicator Group Pacer 27 1.215 5.36
24 Garbo J/105 1.263 5.36
25 Axile X-332 1.214 5.35
26 Aitutaki Wasa41ims 1.329 5.32
27 Dagmar Dehler 33 Cr. 1.222 5.32
28 Agile Dehler 36 1.268 5.31
29 EllvAnn Pronavia 38 1.286 5.31
30 Tabasco Arcona 340 1.261 5.29
31 Black Pearl Finn Flyer 36 1.320 5.29
32 Gloria Arcona 355 1.196 5.28
33 Rabalder Dehler34DD 1.228 5.28
34 FoXy Lady IMX-40 1.349 5.28
35 Doris Dehler 34DD 1.224 5.26
36 Lotus Finnflyer 31 1.135 5.26
37 Solidtango Elan 37 medium kol 1.268 5.26
38 She Devil Vallicelli 42 1.397 5.26
39 Cassis Hanse 400 1.279 5.25
40 Falken X-99 1.227 5.25
41 Naomi First 40.7 1.310 5.25
42 Gotcha First 36.7 1.264 5.24
43 Rebecca Grand Soleil 43B 1.347 5.24
44 Effect Aspekt 40 1.395 5.24
45 Imperiet Arcona 380 1.323 5.23
46 Juninatt Dehler 38 1.249 5.23
47 Blue Café Finnflyer 36 1.313 5.23
48 Evelina Crown 39 1.237 5.22
49 Liv Arcona 400 1.323 5.22
50 CAG Novus J/105 1.256 5.22
51 AqWaNette Linjett 37 1.262 5.22
52 Alapocas Linjett 33 1.166 5.20
53 Santana Linjett 35 1.180 5.20
54 Mathilda Bavaria 38 Match 1.303 5.19
55 Spirit Dehler 32 1.201 5.19
56 Akleja Linjett 33 1.166 5.18
57 Yolo Elan 360 1.198 5.18
58 Sherin Jeanneau Sunshine 38 1.241 5.18
59 Pingu Arcona 430 1.396 5.18
60 Passaralla First 31.7 1.174 5.18
61 Embla Swedestar 370 1.283 5.17
62 Kajsa Dehler 29 mk 2 1.158 5.17
63 Dreamline One Linjett 40 1.290 5.16
64 Grand Cru Jeanneau Jeanneau SunFast 37 1.221 5.15
65 Mia-T First 36.7 1.238 5.14
66 Heddan First 36.7 1.264 5.14
67 White Knuckles Prima 38 1.347 5.14
68 Serenity Linjett33 1.187 5.12
69 Mumle Albin Nova 1.112 5.09
70 Morfin Dehler 36 JV 1.266 5.09
71 InXtase X-99 1.211 5.09
72 Traviata Avance 36 1.184 5.08
73 Horisont Wasa 30 1.208 5.07
74 Krut A 35 1.294 5.07
75 Blue Wing Elan 37 1.254 5.07
76 True Heading Arcona 430 1.405 5.06
77 My-X Imx-40 1.343 5.05
78 XAR XP-44 1.418 5.05
79 Solong Dehler 45 1.410 5.04
80 Vanadis X-99 1.227 5.04
81 High five Swedestar 370 1.275 5.02
82 Siri Dehler 35 1.259 5.01
83 Superlusen X 37 1.285 5.00
84 Augusta Linjett 37 1.260 4.97
85 Elanor Elan 333 1.200 4.96
86 Existens Dynamic 35 1.293 4.95
87 Anemona Linjett 33 1.185 4.92
88 Flax Linjett 33 1.172 4.90
89 Simbelmyne Wasa410 1.272 4.89
90 Tibidabo Scanner 392 1.264 4.88
91 Mellon Dehler 34 1.151 4.86
92 OUT OF SIGHT Swedestar 370 1.298 4.83
93 Rio X-35 1.306 4.83
94 Nixe Omega 36 1.203 4.82
95 Pointloma Wasa41ims 1.319 4.77
96 REINA Dehler 38C 1.285 4.69
97 Merano Bavaria 33 Cr 1.102 4.26
  FunnyToo Dehler 34 DD 1.233 5.41
  ANNA Dehler 34 DD 1.232 5.28
  La Dolce Vita Finngulf 33 1.232 5.25

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line